角钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
角钢厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

11月重要股东公告减持5569亿元

发布时间:2021-01-07 23:24:39 阅读: 来源:角钢厂家

002188 新嘉联 1 716.70 7286.51 2011-11-8

002206 海利得 1 600.00 9.87 6647.61 2011-11-29

000513 丽珠集团(000513)1 147.03 26.92 3958.18 2011-11-8

600770 综艺股份(600770)1 233.78 3865.25 2011-11-23

600690 青岛海尔(600690)5 202.80 5.24 1771.96 2011-11-25

000528 柳工 1 106.00 1686.55 2011-11-1

600313 ST中农 1 201.76 8.35 1684.71 2011-11-18

000551 创元科技(000551)1 106.00 15.02 1592.12 2011-11-21

600518 康美药业(600518)1 102.01 1337.32 2011-11-22

002436 兴森科技(002436)7 62.34 19.56 1227.99 2011-11-8

600479 千金药业(600479)2 81.91 899.29 2011-11-28

002129 中环股份(002129)1 52.07 769.30 2011-11-14

000671 阳光城 9 115.24 6.49 746.67 2011-11-24

000511 银基发展(000511)2 121.98 3.04 372.93 2011-11-14

600794 保税科技(600794)4 27.36 11.97 330.94 2011-11-21

600525 长园集团(600525)7 34.44 8.76 301.39 2011-11-18

601798 蓝科高新(601798)6 22.85 12.68 291.55 2011-11-28

002290 禾盛新材(002290)1 9.81 220.49 2011-11-3

000887 中鼎股份(000887)1 18.64 10.73 200.01 2011-11-23

002367 康力电梯(002367)1 13.14 15.11 198.55 2011-11-10

000919 金陵药业(000919)2 4.80 9.78 47.23 2011-11-17

601601 中国太保(601601)4 2.10 18.93 40.01 2011-11-28

300083 劲胜股份(300083)1 2.00 16.40 32.80 2011-11-11

002321 华英农业(002321)1 1.55 18.65 28.83 2011-11-8

000889 渤海物流(000889)1 2.68 7.30 19.56 2011-11-17

300101 国腾电子(300101)1 0.50 34.41 17.31 2011-11-4

600410 华胜天成(600410)1 1.00 14.30 14.93 2011-11-2

002408 齐翔腾达(002408)1 0.50 24.26 12.14 2011-11-4

002373 联信永益(002373)1 0.70 16.49 11.53 2011-11-25

300093 金刚玻璃(300093)1 1.00 11.43 11.41 2011-11-7

000534 万泽股份(000534)1 1.60 6.22 10.13 2011-11-16

002131 利欧股份(002131)1 0.64 15.48 9.75 2011-11-1

002638 勤上光电(002638)1 0.36 24.93 9.02 2011-11-28

11月股东公告减持规模较大股票

代码 名称 减持次数 减持股份(万股) 平均减持价(元) 减持金额(万元) 最后

减持日期

601717 郑煤机(601717)2 1335.04 26.01 35057.91 2011-11-21

600696 多伦股份(600696)3 3248.78 31620.40 2011-11-24

300113 顺网科技 7 1152.00 23.88 28538.00 2011-11-16

002304 洋河股份(002304)8 200.28 141.37 28235.78 2011-11-22

002223 鱼跃医疗(002223)1 1100.00 23.26 25586.00 2011-11-11

300077 国民技术(300077)2 900.00 25.17 22576.00 2011-11-22

002500 山西证券(002500)1 2500.00 8.62 22481.87 2011-11-15

002482 广田股份(002482)3 700.00 23.84 16694.00 2011-11-18

002268 卫士通 1 863.00 18.62 16069.06 2011-11-14

000592 中福实业(000592)3 2245.20 6.66 14962.00 2011-11-17

002365 永安药业(002365)4 852.90 15.72 14740.17 2011-11-17

002206 海利得 4 1322.75 9.88 14655.20 2011-11-29

601099 太平洋(601099)1 1500.00 13666.21 2011-11-21

600293 三峡新材(600293)1 919.73 13624.94 2011-11-22

002235 安妮股份(002235)2 900.00 14.12 13073.35 2011-11-29

002448 中原内配(002448)9 368.52 30.63 11189.87 2011-11-29

本报记者 申鹏

11月,沪深上市公司大小非公告减持443笔,涉及166只个股,总减持金额估算为55.69亿元。由于10月处于三季报集中发布期,重要股东不能实施增减持行为,因此并不可比。若比较9月情况,无论是减持次数还是减持规模,11月均有明显增加。从具体的减持对象来看,有超过七成的减持来自于中小板或创业板股票。与此同时,有50只股票受到股东增持,增持金额估算为4.89亿元,较9月出现显著萎缩。

中小盘股减持压力大

数据显示,11月两市共有166只个股遭到重要股东公告减持,共计减持3.63亿股,总减持市值估计为55.69亿元。相比9月,减持规模增加了50.90%。

值得注意的是,遭减持的股票大多来自中小板或创业板,二者合计达到130只,占到总数的78.31%,减持市值为40.04亿元,占总减持规模的71.90%。这与此前几个月的情况相类似,显示中小盘个股的减持压力仍然较大。

从股东类型来看,公司类股东是减持股票的主力军,共发生96笔减持,减持市值为31.37亿元。此外,有337笔减持来自公司高管,套现金额为20.95亿元,显示出这些熟知公司运作情况的股东卖股套现的动力也颇为充足。

东方日升(300118)、康强电子(002119)和双箭股份(002381)遭减持的频率最高。以东方日升为例,公司高管陈耀民和陈漫在本月先后11次减持自家股份,合计减持了161.39万股,套现2441.24万元。有17只个股的减持金额超过亿元,主营煤炭机械的郑煤机在11月遭到了公司第二大股东上海立言股权投资中心减持1335.04万股,套现金额达3.51亿元。上市以来股价一直强劲攀升的洋河股份也出现了高管大笔套现的情况,有两名高管在11月21日至30日间先后在二级市场卖出了总计200.28万股洋河股份,套现2.82亿元。

从减持途径上来看,大宗交易平台是股东减持股份的主要媒介,全部减持股份中有2.59亿股通过大宗交易完成,减持金额为40.66亿元,占比超过七成。对于较大规模的减持来说,大宗交易平台的协议成交可以避免对于二级市场股价的直接冲击。

增持规模大幅萎缩

11月,共有50只个股受到股东增持,增持金额约为4.89亿元,与9月相比,规模萎缩42.26%。

相比减持,股东增持的动力并不大,个股中仅有顺网科技的增持金额超过1亿元,而事实上,这笔增持实际上是腾讯公司“接盘”顺网科技三位高管的减持股份。此外涉及增持金额较多的股票还有新嘉联、海利得和丽珠集团等。

一直以来,公司重要股东增持被认为是对股价具有信心的表现。不过,从11月份受增持个股的市场表现来看,股东增持对股价的提振作用十分有限,甚至出现了增持被套的尴尬局面。如柳工在11月初受到其控股股东广西柳工集团增持106万股,涉及金额1686.55万元,平均增持价格15.91元,不过柳工在11月下跌了15.55%。截至11月30日,该股报11.31元,该笔增持浮亏达28.91%。但同时也应该看到,实业资本的增持可能预示着公司的经营状况即将好转。

总体来看,11月股东增减持情况呈现减持规模上升而增持规模降低的特点。分析人士指出,因受到经济增速显著放缓的影响,部分上市公司的业绩预期也较为悲观,加之一些重要股东的持股成本极低,卖出股份套现就成了合理选择,这在部分估值较高的中小盘个股上体现得较为明显,而对于部分股价跌幅较大的周期类股票,股东的增持反映出股价已经接近合理价值,具有较高的安全边际。

上海超导可视无痛人流术的费用

上海哪家医院治疗输卵管比较好

上海治疗白带异常的具体费用是多少

重庆牛皮癣医院有几家

重庆市哪家治牛皮癣效果好

上海的输卵管那家医院好