角钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
角钢厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

从机构参与定增被套公司中挖掘投资机会

发布时间:2021-01-07 13:38:12 阅读: 来源:角钢厂家

另一方面,前期高盛看空国际大宗商品,近期各类金属品种均出现下跌,目前金属非金属上市公司的存货金额高达4364亿元,相比07年底,金属非金属板块的存货金额已同比增幅达100%。虽然这里面有经济增长和资源储备增加等因素,但历来高存货就是把双刃剑,一旦经济出现减速和产品价格下跌,将需大量计提存货跌价准备,从而对净利润造成拖累。

总体来看,股指在大幅下挫后,短期整理的概率较高。目前的市场情况下,挖掘机构参与定向增发被套的公司或具有较好的投资收益。数据显示,目前已实施定向增发,尚未解禁的公司共计有16家,其中广州国光(002045)机构被套幅度最大,公司以16.8元进行定增,目前股价仅为12.19元,被套比例高达27%,而且解禁日期为5月16日,机构或许存在自救动力。另外,江中药业(600750)被套幅度也达24%,居第二名,华商和易方达基金均参与定增,目前公司动态市盈率不足30倍,具备一定的安全边际。(数据资讯部 刘重才)

去年下半年以来部分定增被套情况一览

股票代码 股票名称 发行方式 发行价格 收盘价 比例 发行对象 发行日期 证监会行业

002045 广州国光 定向 16.80 12.19 -27.44% 机构投资者,境内自然人 2010-05-10 电子

600750 江中药业 定向 36.00 27.49 -23.64% 机构投资者 2010-12-29 医药、生物制品

002205 国统股份(002205)定向 27.00 21.49 -20.41% 机构投资者,境内自然人 2011-01-04 金属、非金属

600439 瑞贝卡(600439)定向 12.20 9.8 -19.67% 机构投资者 2010-12-03 纺织、服装、皮毛

600369 西南证券(600369)定向 14.33 11.87 -17.17% 机构投资者 2010-08-30 金融、保险业

002055 得润电子(002055)定向 21.00 18.75 -10.71% 机构投资者 2011-03-03 电子

002271 东方雨虹(002271)定向 35.00 31.59 -9.74% 机构投资者 2011-01-11 金属、非金属

002138 顺络电子(002138)定向 23.80 21.61 -9.20% 机构投资者 2011-03-15 电子

600460 士兰微(600460)定向 20.00 18.14 -9.30% 机构投资者,境内自然人 2010-09-14 电子

002093 国脉科技(002093)定向 15.50 14.21 -8.32% 机构投资者,境内自然人 2011-01-07 信息技术业

600973 宝胜股份(600973)定向 18.05 16.84 -6.70% 大股东,机构投资者,境内自然人 2011-03-09 信息技术业

601111 中国国航定向 11.58 10.81 -6.65% 大股东,机构投资者 2010-11-12 交通运输、仓储业

600551 时代出版(600551)定向 16.76 15.58 -7.04% 机构投资者 2010-06-25 传播与文化产业

000592 中福实业(000592)定向 7.50 7.03 -6.27% 机构投资者 2010-12-02 农、林、牧、渔业

600866 星湖科技(600866)定向 13.13 12.91 -1.68% 大股东,机构投资者 2011-04-22 食品、饮料

600480 凌云股份(600480)定向 15.50 15.49 -0.06% 大股东,机构投资者,境内自然人 2010-12-10 石油、化学、塑胶、塑料

上海妇科医院_产后45天来月经正常吗

南京皮肤病研究所在哪个位置_预防白癜风需要加强身体锻炼 三大措施可预防白癜风

南京皮肤病研究所需要预约吗_冬季怎样治疗白癜风比较好

上海治输卵管黏连哪家医院

做无痛人流手术不当后的后遗症